Tarifs des Opérations Chirurgicales - Cliniques Tunisie
Cliniques.tn : Portail Médical - Spécialités & Prix

Liste des Tarifs
Prix de Chirurgie Ophtalmologique
Le coût total moyen de chirurgie ophtalmologique en Tunisie varie de 900 à 5 000 euros soit de 3 030 à 16 840 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Chirurgie de la cataracte | À partir de 1 200 euros par œil. | À partir de 4 040 dinars par œil. |
| Traitement du glaucome | environ 1 500 euros. | environ 5 050 dinars. |
| LASIK (chirurgie réfractive au laser) | À partir de 900 euros par œil. | À partir de 3 030 dinars par œil. |
| Chirurgie de la rétine | À partir de 2 000 euros | À partir de 6 740 dinars |
| Vitrectomie | Entre1 900 et 3 500 euros. | Entre 6 400 et 11 790 dinars. |
| Trabeculectomie | Entre1 000 et 2 500 euros. | Entre 3 370 et 8 420 dinars. |
| Lentille intraoculaire | Entre 1 500 et 3 000 euros par œil. | Entre 5 050 et 10 100 dinars par œil. |
| Greffe de Cornée | Entre 3 000 et 5 000 euros. | Entre 10 100 et 16 840 dinars. |
| PRK | Entre 1 000 et 2 500 euros par œil. | Entre 3 370 et 8 420 dinars par œil. |
| Photocoagulation | Entre 150 et 450 euros | Entre 505 et 1520 dinars |
Prix de Chirurgie Cardio-Vasculaire
Le coût total moyen de chirurgie cardio-vasculaire en Tunisie varie de 800 à 7 000 euros soit de 2 680 à 23 470 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Pontage coronarien |
À partir de 6 000 euros. | À partir de 20 120 dinars. |
| Remplacement de valve cardiaque |
À partir de 7 000 euros. | À partir de 23 470 dinars. |
| Implantation de pacemaker |
À partir de 4 500 euros. | À partir de 15 000 dinars. |
| Angioplastie | À partir de 3 500 euros. | À partir de 11 750 dinars. |
| Coronarographie | Entre 800 et 2 000 euros. | Entre 2680 et 6 700 dinars. |
Prix de Chirurgie Carcinologique (traitement de cancer)
Le coût total moyen de chirurgie carcinologique en Tunisie varie de 500 à 15 000 euros soit de 1 690 à 50 500 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Radiothérapie | À partir de 3 000 euros par session. | À partir de 10 100 dinars par session. |
| Chimiothérapie | À partir de 1 500 euros par cycle. | À partir de 5 050 dinars par cycle. |
| PETscan | Entre 500 et 1 200 euros. | Entre 1 690 et 4 040 dinars. |
| Gamma knife | Entre 7 000 et 15 000 euros. | Entre 23 570 et 50 500 dinars. |
| Mastectomie | Entre 1 500 et 5 000 euros. | Entre 5 050 et 16 840 dinars. |
Prix de Neurochirurgie
Le coût total moyen opération neurochirurgie en Tunisie varie de 2 500 à 6 000 euros soit de 8 420 à 20 200 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Chirurgie de la hernie discale | À partir de 2 500 euros. | À partir de 8 420 dinars. |
| Chirurgie de la colonne vertébrale | À partir de 3 000 euros. | À partir de 10 100 dinars. |
| Exérèse d'une tumeur cérébrale | À partir de 6 000 euros. | À partir de 20 200 dinars. |
| Traitement des anévrismes | À partir de 4 500 euros. | À partir de 15 150 dinars. |
Prix de Chirurgie Orthopédique
Le coût total moyen chirurgie orthopédique en Tunisie varie de 1 500 à 5 000 euros soit de 5 050 à 16 840 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Chirurgie de la colonne vertébrale | À partir de 5 000 euros. | À partir de 16 840 dinars. |
| Chirurgie arthroscopique | À partir de 2 500 euros. | À partir de 8 420 dinars. |
| Chirurgie de l'épaule | À partir de 1 500 euros | À partir de 5 050 dinars |
| Orteil en Griffe | Entre 1 500 et 4 000 euros. | Entre 5 050 et 13 470 dinars. |
| Hallux Valgus | Entre 1 500 et 3 500 euros. | Entre 5 050 et 11 790 dinars. |
| Prothèse de hanche | À partir de 4 500 euros. | À partir de 15 150 dinars. |
| Prothèse de genou | À partir de 4 000 euros. | À partir de 13 470 dinars. |
| Réparation de fracture | À partir de 2 000 euros | À partir de 6 740 dinars |
| Canal Carpien | Entre 1 500 et 3 000 euros | Entre 5 050 et 10 100 dinars |
Prix de Chirurgie Esthétique
Le coût total moyen chirurgie esthétique en Tunisie varie de 200 à 20000 euros soit de 200 à 20000 dinars
| Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Chirurgie silhouette | À partir de 1 000 euros. |
| Chirurgie visage | À partir de 1 500 euros. |
| Chirurgie mammaire | À partir de 1 800 euros. |
| Chirurgie dentaire | À partir de 100 euros. |
| Chirurgie bariatrique | À partir de 2200 euros. |
| Greffe de cheveux | À partir de 900 euros. |
| Chirurgie intime | À partir de 900 euros. |
Prix de Chirurgie Dentaire
Le coût total moyen chirurgie dentaire en Tunisie varie de 250 à 400 euros soit de 840 à 1 350 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Implants dentaire | 400 euros. | 1 350 dinars. |
| Blanchiment dentaire | 400 euros par l'intervention. | 1 350 dinars par l'intervention. |
| Prothèse dentaire - Couronne et bridge | 250 euros par couronne. | 840 dinars par couronne. |
Prix de Chirurgie Pédiatrique
Le coût total moyen chirurgie pédiatrique en Tunisie varie de 1 000 à 2 100 euros soit de 3 370 à 7 070 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Chirurgie de la Hernie | A partir 2 100 euros | A partir 7 070 dinars |
| Ectopie Testiculaire | A partir 1 000 euros | A partir 3 370 dinars |
| Kyste du Cordon Spermatique | A partir 1 000 euros | A partir 3 370 dinars |
Prix de Chirurgie Gynécologique
Le coût total moyen chirurgie gynécologique en Tunisie varie de 1 800 à 3 000 euros soit de 6 060 à 10 100 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Myomectomie | À partir de 3 000 euros. | À partir de 10 100 dinars. |
| Chirurgie des kystes ovariens | À partir de 2 500 euros. | À partir de 8 420 dinars. |
| Chirurgie du prolapsus génital | À partir de 3 200 euros. | À partir de 10 780 dinars. |
| Chirurgie esthétique intime (nymphoplastie) | À partir de 1 800 euros. | À partir de 6 060 dinars. |
Prix de Thoracique Pneumo Allergologie
Le coût total moyen chirurgie thoracique et pneumologie en Tunisie varie de 500 à 2 000 euros soit de 1 690 à 6 730 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Fibroscopie bronchique | À partir de 500 euros. | À partir de 1 690 dinars. |
| Tests de fonction pulmonaire | À partir de 150 euros. | À partir de 510 dinars. |
| Traitement de l’apnée du sommeil (CPAP) | À partir de 2 000 euros. | À partir de 6 730 dinars. |
| Réhabilitation pulmonaire | À partir de 1 200 euros. | À partir de 4 040 dinars. |
Prix de Chirurgie et Traitement de Gastroentérologie
Le coût total moyen chirurgie gastroentérologique, Viscérale et Digestive en Tunisie varie de 500 à 2 500 euros soit de 1 690 à 8 420 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Chirurgie du côlon | À partir de 2 500 euros. | À partir de 8 420 dinars. |
| Chirurgie de la vésicule biliaire | À partir de 1 800 euros. | À partir de 6 060 dinars. |
| Chirurgie des Polypes | Entre 500 et 1 500 euros. | Entre 1 690 et 5 050 dinars. |
| Fibroscopie | Entre 150 et 300 euros. | Entre 510 et 1 010 dinars. |
| Coloscopie | Entre 90 et 180 euros. | Entre 610 et 180 dinars. |
| CPRE | Entre 600 et 750 euros. | Entre 2 020 et 2 530 dinars. |
Prix de Fertilité et Reproduction et fécondation in Vitro FIV
Le coût total moyen chirurgie fertilité fiv en Tunisie varie de 800 à 4 000 euros soit de 2 700 à 13 470 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| IMSI | À partir de 2 000 euros. | À partir de 2 000 dinars. |
| Fécondation in vitro (FIV) | Entre 2 500 et 4 000 euros selon la complexité du traitement. | Entre 8 420 et 1 3470 dinars selon la complexité du traitement. |
| ICSI (Injection intracytoplasmique de spermatozoïde) | Entre 3 000 et 5 000 euros. | Entre 10 100 et 16 840 dinars. |
| Congélation embryonnaire | À partir de 800 euros. | À partir de 2 700 dinars. |
| IAC : Insémination artificielle | À partir de 1 200 euros. | À partir de 4 040 dinars. |
Prix de Chirurgie Orl
Le coût total moyen chirurgie orl en Tunisie varie de 1000 à 4 000 euros soit de 3 370 à 13 470 dinars
| Interventions | Tarifs en Euro (€) | Tarifs en Dinars TND |
| Opération de la thyroïde | Entre 1 500 et 4 000 euros. | Entre 5 050 et 13 460 dinars. |
| Rhinoplastie fonctionnelle | À partir de 1 800 euros. | À partir de 6 060 dinars. |
| Tonsillectomie (ablation des amygdales) | À partir de 1 200 euros. | À partir de 4 040 dinars. |
| Pose de drains transtympaniques | Environ 1 000 euros. | Environ 3 370 dinars. |
| Septoplastie (correction de la cloison nasale) | À partir de 1 500 euros. | À partir de 5 050 dinars. |
Tarifs hospitalisation clinique privée Tunisie
Prix en € et en TND |
||
| Chambres/Lits | Tarifs en TND | Tarifs en Euros |
| Chambre | 70 à 90 DT / jour | 37 à 64 € / jour |
| Lit | 180 à 250 DT / jour | 95 à 133 € / jour |
